Kode Paket | 2877521 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Belanja biaya perencanaan pekerjaan partisi | ||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 12 Mei 2022 | ||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Evaluasi Penawaran | ||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng | ||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | ||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | ||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2022 | ||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 80.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 79.804.560,00 | ||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |